Lista de precios por cadena
Lista de precios de LKQ Pick Your Part 2026
435 partes usadas con precio publicado por LKQ Pick Your Part, entre $0.34 - $799.99. Verificado el 2 de enero de 2026.
Estos son los precios que LKQ Pick Your Part publica en su propia web, sin impuestos y sujetos a cambio sin aviso. Pueden variar por sucursal: en Wrench A Part comprobamos que 710 de 715 partes comparten nombre pero tienen precio distinto entre San Antonio y Austin. Nosotros no somos LKQ Pick Your Part: llama a tu sucursal para confirmar antes de ir.
Precio de referenciaVerificado el 2 de enero de 2026
Cómo se compara LKQ Pick Your Part con el resto
De las 20 partes más comparadas entre cadenas, así queda LKQ Pick Your Part frente a la mediana del sector (dato que ninguna cadena puede publicar sobre sí misma):
- Alojamiento del termostato$7.89 (0% vs mediana $7.89)
- Alternador$34.42 (+28% vs mediana $26.99)
- Arrancador$34.46 (+37% vs mediana $25.19)
- Amortiguador armonico$44.99 (+105% vs mediana $21.99)
- Nucleo del calefactor$20.21 (+23% vs mediana $16.49)
- Panel del cuarto$134.99 (+29% vs mediana $104.24)
- Puerta de la guantera$11.99 (+9% vs mediana $11.00)
- Revestimiento de cama$41.99 (+46% vs mediana $28.70)
- Solenoide de arranque$12.21 (+22% vs mediana $9.99)
- Tensor de correa$24.99 (+67% vs mediana $14.99)
- Acolchado del tablero$25.99 (+4% vs mediana $25.00)
- Antena electrica$9.60 (-36% vs mediana $15.00)
- Bomba de agua$34.14 (+163% vs mediana $12.99)
- Bomba de vacio$24.99 (+21% vs mediana $20.69)
- Burletes$5.99 (+20% vs mediana $5.00)
- Carburador$49.99 (+67% vs mediana $30.00)
- Cenicero$4.99 (0% vs mediana $5.00)
- Convertidor de par$69.99 (+100% vs mediana $35.00)
- Cuerpo del acelerador$46.15 (+32% vs mediana $35.00)
No encontramos ninguna parte con ese nombre en LKQ Pick Your Part.
- Motor y partes relacionadas52
- Transmisión y drivetrain28
- Suspensión y dirección44
- Sistema de frenos23
- Carrocería y Exterior91
- Interior y Componentes Relacionados46
- Sistema Eléctrico y Electrónico86
- A/C y Calefacción24
- Combustible y Escape25
- Neumáticos y Ruedas11
- Accesorios y Otros5
Motor y partes relacionadas52 partes
| Parte | Part (EN) | Precio | Depósito | Garantía |
|---|---|---|---|---|
| Alojamiento del arbol de levas | CAMSHAFT HOUSING | - | - | - |
| Alojamiento del filtro de aceite | OIL FILTER HOUSING | $13.73 | - | $4.12 |
| Alojamiento del termostato | THERMOSTAT HOUSING | $7.89 | - | $2.37 |
| Amortiguador armonico | HARMONIC BALANCER | $44.99 | $1.00 | $13.50 |
| Arbol de levas | CAMSHAFT | - | - | - |
| Arrancador | STARTER | $34.46 | $10.00 | $10.34 |
| Aspa del ventilador | FAN BLADE | $13.66 | - | $4.10 |
| Balancin | ROCKER ARM | - | - | - |
| Biela | CONNECTING ROD | - | - | - |
| Bomba de aceite | OIL PUMP | $27.99 | $0.99 | - |
| Bomba de agua | WATER PUMP | $34.14 | $1.00 | $10.24 |
| Bomba de inyeccion de aire (emisiones) | AIR INJECTION PUMP (SMOG) | $21.49 | $2.00 | $6.45 |
| Bomba de vacio | VACUUM PUMP | $24.99 | $2.00 | $7.50 |
| Bujia | SPARK PLUG | $2.09 | - | $0.63 |
| Cable de bujia | SPARK PLUG WIRE | $2.39 | - | $0.72 |
| Cable del acelerador | THROTTLE CABLE | $15.17 | - | $4.55 |
| Cadena/correa de distribucion | TIMING CHAIN/BELT | - | - | - |
| Carburador | CARBURETOR | $49.99 | $5.00 | $15.00 |
| Carter de aceite | OIL PAN | $29.49 | $2.00 | $8.85 |
| Ciguenal | CRANKSHAFT | - | - | - |
| Colector de admision | INTAKE MANIFOLD | $47.89 | $3.00 | $14.37 |
| Conjunto de bomba de aceite con eje de balance | OIL PUMP ASSEMBLY WITH BALANCE SHAFT | $349.99 | $2.00 | - |
| Conjunto de motor (sin accesorios) | ENGINE ASSEMBLY, (NO ACCESSORIES) | $399.99 | $75.00 | $120.00 |
| Conjunto de portador | CARRIER ASSEMBLY | $102.49 | $10.00 | $30.75 |
| Correa del motor | ENGINE BELT | $6.18 | - | $1.85 |
| Cubierta de distribucion | TIMING COVER | $23.65 | - | $7.09 |
| Cuerpo del acelerador | THROTTLE BODY | $46.15 | $5.00 | $13.85 |
| Culata | CYLINDER HEAD | - | - | - |
| Eje de balancin | ROCKER ARM SHAFT | - | - | - |
| Embrague del ventilador | FAN CLUTCH | $17.99 | - | $5.40 |
| Empujador de valvula | VALVE LIFTER | - | - | - |
| Enfriador de aceite del motor | ENGINE OIL COOLER | $20.99 | $3.00 | $6.30 |
| Engranaje de distribucion | TIMING GEAR | - | - | - |
| Filtro de aire | AIR CLEANER | $25.99 | - | $7.80 |
| Filtro de aire / Filtro de combustible / Filtro de cabina | AIR FILTER / FUEL FILTER / CABIN FILTER | $4.11 | - | $1.23 |
| Intercooler | INTERCOOLER | $64.69 | $10.00 | $19.41 |
| Junta | GASKET | $7.93 | - | $2.38 |
| Junta universal | U-JOINT | $7.29 | - | $2.19 |
| Linea de vacio (por pie) | VACUUM LINE (PER FOOT) | $1.40 | - | $0.42 |
| Motor de control de aire en reposo | IDLE AIR MOTOR | $25.38 | - | $7.61 |
| Piston | PISTON | - | - | - |
| Polea | PULLEY | $12.34 | $1.00 | $3.70 |
| Soporte de arbol de levas | CAMSHAFT CARRIER | - | - | - |
| Tapa de valvula | VALVE COVER | $16.34 | $2.00 | $4.90 |
| Tensor de correa | BELT TENSIONER | $24.99 | $1.00 | $7.50 |
| Termostato | THERMOSTAT | $2.61 | - | $0.78 |
| Tubo de admision de aire | AIR INTAKE TUBE | $16.97 | - | $5.09 |
| Turbo/super cargador | TURBO/SUPERCHARGER | $96.99 | $10.00 | $29.10 |
| Valvula de vacio | VACUUM VALVE | $9.65 | - | $2.90 |
| Varilla de empuje | PUSH ROD | - | - | - |
| Varilla de nivel de aceite | DIPSTICK | $5.69 | - | $1.71 |
| Varilla de nivel de aceite (con tubo) | DIPSTICK (W/TUBE) | $8.43 | - | $2.53 |
Transmisión y drivetrain28 partes
| Parte | Part (EN) | Precio | Depósito | Garantía |
|---|---|---|---|---|
| Adaptador de la caja de transferencia | TRANSFER CASE ADAPTER | $39.99 | $1.00 | $12.00 |
| Bomba de transmision delantera | FRONT TRANSMISSION PUMP | $124.99 | $15.00 | - |
| Cable del cambiador de la transmision | TRANSMISSION SHIFTER CABLE | $19.41 | - | $5.82 |
| Cable del embrague | CLUTCH CABLE | $16.03 | - | $4.81 |
| Caja de transferencia | TRANSFER CASE | $151.99 | $30.00 | $45.60 |
| Campana de embrague | BELL HOUSING | $39.99 | $5.00 | $12.00 |
| Carcasa del eje de salida | TAIL SHAFT HOUSING | $37.49 | $1.00 | $11.25 |
| Cilindro esclavo del embrague | CLUTCH SLAVE CYLINDER | $16.99 | $3.00 | $5.10 |
| Cilindro maestro del embrague | CLUTCH MASTER CYLINDER | $19.99 | $3.00 | $6.00 |
| Convertidor de par | TORQUE CONVERTER | $69.99 | $5.00 | $21.00 |
| Cubierta del volante de inercia | FLYWHEEL COVER | $11.99 | $1.00 | $3.60 |
| Cuerpo de valvula de la transmision | TRANSMISSION VALVE BODY | - | - | - |
| Disco de embrague | CLUTCH DISC | $11.99 | $1.00 | $3.60 |
| Enfriador de aceite de la transmision | TRANSMISSION OIL COOLER | $23.35 | $3.00 | $7.00 |
| Enlace del cambiador de la transmision | TRANSMISSION SHIFT LINKAGE | $11.71 | $1.00 | $3.51 |
| Ensamblaje de cambio de piso | FLOOR SHIFT ASSEMBLY | $21.99 | - | $6.60 |
| Horquilla del embrague | CLUTCH FORK | $13.09 | - | $3.93 |
| Interruptor de la caja de transferencia (4x4) | TRANSFER CASE SWITCH (4X4) | $25.44 | - | $7.63 |
| Miembro transversal de la transmision | TRANSMISSION CROSSMEMBER | $42.69 | $1.00 | $12.81 |
| Motor de la caja de transferencia | TRANSFER CASE MOTOR | $40.99 | $10.00 | $12.30 |
| Paquete de solenoide de la transmision | TRANSMISSION SOLENOID PACK | $62.49 | - | $18.75 |
| Plato de presion del embrague | CLUTCH PRESSURE PLATE | $19.99 | $2.00 | $6.00 |
| Rodamiento del embrague | CLUTCH BEARING | $6.99 | $0.50 | $2.10 |
| Solenoide de la transmision, unico | TRANSMISSON SOLENOID, SINGLE | $29.29 | - | $8.79 |
| Soporte de la transmision | TRANSMISSION MOUNT | $17.99 | - | $5.40 |
| Transmision | TRANSMISSION | $259.99 | $30.00 | $78.00 |
| Volante de inercia | FLYWHEEL | $26.99 | $5.00 | $8.10 |
| Yugo | YOKE | $16.33 | - | $4.90 |
Suspensión y dirección44 partes
| Parte | Part (EN) | Precio | Depósito | Garantía |
|---|---|---|---|---|
| Acoplamiento de direccion | STEERING COUPLER | $17.35 | - | $5.21 |
| Actuador del eje (4x4) | AXLE ACTUATOR (4X4) | $30.19 | - | $9.06 |
| Amortiguador | SHOCK ABSORBER | $11.59 | - | $3.48 |
| Amortiguador (neumatico) | SHOCK ABSORBER (AIR) | $16.43 | - | $4.93 |
| Amortiguador/resorte neumatico | AIR SPRING/SHOCK | $19.99 | $1.00 | $6.00 |
| Barra de torsion | TORSION BAR | $21.99 | - | $6.60 |
| Barra estabilizadora | STABILIZER BAR | $26.59 | $3.00 | $7.98 |
| Bomba de direccion asistida | POWER STEERING PUMP | $29.78 | $5.00 | $8.93 |
| Bomba de direccion asistida (electrica) | POWER STEERING PUMP (ELECTRIC) | $43.29 | $5.00 | $12.99 |
| Brazo de arrastre | IDLER ARM | $14.29 | - | $4.29 |
| Brazo de control inferior, delantero | LOWER CONTROL ARM, FRONT | $32.54 | $5.00 | $9.76 |
| Brazo de control superior, delantero | UPPER CONTROL ARM, FRONT | $32.69 | $5.00 | $9.81 |
| Brazo de control superior, trasero | UPPER CONTROL ARM, REAR | $29.28 | $5.00 | $8.78 |
| Brazo de direccion | PITMAN ARM | $13.99 | $1.00 | $4.20 |
| Brida del eje | AXLE FLANGE | $27.63 | - | $8.29 |
| Caja de direccion/cremallera | STEERING GEAR/RACK | $51.13 | $10.00 | $15.34 |
| Carcasa del eje | AXLE HOUSING | $90.74 | $10.00 | $27.22 |
| Columna de direccion | STEERING COLUMN | $52.79 | $5.00 | $15.84 |
| Compresor/bomba de suspension | SUSPENSION COMPRESSOR/PUMP | $39.99 | $5.00 | $12.00 |
| Eje (FWD) | AXLE SHAFT (FWD) | $31.99 | $4.00 | $9.60 |
| Eje (RWD) | AXLE SHAFT (RWD) | $34.39 | $4.00 | $10.32 |
| Eje de transmision trasero | DRIVE SHAFT, REAR | $37.68 | $5.00 | $11.30 |
| Eje de transmision trasero (2 autopartes) | DRIVE SHAFT, REAR (2 PIECE) | $48.21 | $10.00 | $14.46 |
| Eje de transmision, delantero | DRIVE SHAFT, FRONT | $42.59 | $5.00 | $12.78 |
| Eje de viga (FWD) | BEAM AXLE (FWD) | $99.39 | $10.00 | $29.82 |
| Eje/nudo delantero | SPINDLE/KNUCKLE, FRONT | $36.89 | $6.00 | $11.07 |
| Ensamblaje de suspension trasera independiente | INDEPENDENT REAR SUSPENSION ASSEMBLY | $251.99 | $35.00 | $75.60 |
| Ensamblaje del eje delantero/sin frenos | AXLE ASSEMBLY,FRONT/LESS BRAKES | $190.79 | $35.00 | $57.24 |
| Ensamblaje del eje trasero (sin frenos) | AXLE ASSEMBLY, REAR (LESS BRAKES) | $180.00 | $30.00 | $54.00 |
| Manguera de presion de direccion asistida | POWER STEERING PRESSURE HOSE | $15.99 | - | $4.80 |
| Pinon y corona | RING GEAR AND PINION | $129.99 | $10.00 | - |
| Puntal (neumatico) | STRUT (AIR) | $44.11 | $5.00 | $13.23 |
| Puntal con resorte | STRUT WITH SPRING | $34.11 | $5.00 | $10.23 |
| Resorte de hoja delantero | LEAF SPRING, FRONT | $36.43 | $7.00 | $10.93 |
| Resorte de hoja trasero | LEAF SPRING, REAR | $37.79 | $7.00 | $11.34 |
| Resorte helicoidal | COIL SPRING | $20.52 | $2.00 | $6.16 |
| Soportes del motor | ENGINE MOUNTS | $16.49 | $1.00 | $4.95 |
| Subchasis de suspension (frontal) | SUSPENSION CROSSMEMBER/K- FRAME (FRONT) | $84.99 | $10.00 | $25.50 |
| Subchasis de suspension (trasero) | SUSPENSION CROSSMEMBER/K-FRAME (REAR) | $84.99 | $10.00 | $25.50 |
| Terminal de rotula | TIE ROD END | $13.48 | $1.00 | $4.04 |
| Valvula de control de direccion asistida | POWER STEERING CONTROL VALVE | $31.33 | $1.00 | $9.40 |
| Viga de arrastre | DRAG LINK | $24.34 | $4.00 | $7.30 |
| Viga del eje delantero (2WD) | FRONT AXLE BEAM (2WD) | $82.99 | $10.00 | $24.90 |
| Volante de direccion | STEERING WHEEL | $18.99 | - | $5.70 |
Sistema de frenos23 partes
| Parte | Part (EN) | Precio | Depósito | Garantía |
|---|---|---|---|---|
| Booster de freno a potencia (hidraulico) | POWER BRAKE BOOSTER (HYDRAULIC) | $47.99 | $4.00 | $14.40 |
| Booster de freno a potencia (vacio) | POWER BRAKE BOOSTER (VACUUM) | $35.63 | $4.00 | $10.69 |
| Cable del freno de emergencia | EMERGENCY BRAKE CABLE | $11.96 | - | $3.59 |
| Caja de pedales de freno/embrague | BRAKE/CLUTCH PEDAL BOX | $30.68 | $1.00 | $9.20 |
| Caliper de freno | BRAKE CALIPER | $24.89 | $5.00 | $7.47 |
| Cilindro maestro de freno | BRAKE MASTER CYLINDER | $21.59 | $3.00 | $6.48 |
| Conjunto de freno de emergencia | EMERGENCY BRAKE ASSEMBLY | $21.31 | - | $6.39 |
| Disco de rotor de freno solamente | BRAKE ROTOR DISC ONLY | $17.83 | $3.00 | $5.35 |
| Interruptor de columna (multifuncion) | COLUMN SWITCH (MULTIFUNCTION) | $30.39 | - | $9.12 |
| Linea de freno/combustible/transmision (por pie) | BRAKE/FUEL/TRANSMISSION LINE (PER FOOT) | $6.54 | - | $1.96 |
| Palanca de cambio de columna | COLUMN SHIFT LEVER | $13.24 | - | $3.97 |
| Partes de freno antibloqueo (unidad ABS) | ANTI LOCK BRAKE PARTS (ABS UNIT) | $67.74 | $10.00 | $20.32 |
| Pastilla de freno, delantera | BRAKE PAD, FRONT | $2.50 | - | $0.75 |
| Pastillas de freno, traseras | BRAKE PADS, REAR | $2.41 | - | $0.72 |
| Pedal de freno | BRAKE PEDAL | $21.91 | - | $6.57 |
| Placa de respaldo, delantera | BACKING PLATE, FRONT | $10.31 | - | $3.09 |
| Placa de respaldo, trasera | BACKING PLATE, REAR | $10.49 | - | $3.15 |
| Rotor de freno con buje | BRAKE ROTOR W/ HUB | $29.19 | $3.00 | $8.76 |
| Sensor de airbag | AIRBAG SENSOR | $38.74 | - | $11.62 |
| Sensor de velocidad de la rueda | WHEEL SPEED SENSOR | $12.14 | - | $3.64 |
| Tambor/rotor trasero | REAR DRUM/ROTOR | $17.89 | $3.00 | $5.37 |
| Tercera luz de freno | THIRD BRAKE LIGHT | $32.61 | - | $9.78 |
| Valvula de proporcion de frenado | BRAKE PROPORTIONING VALVE | $13.99 | $1.00 | $4.20 |
Carrocería y Exterior91 partes
| Parte | Part (EN) | Precio | Depósito | Garantía |
|---|---|---|---|---|
| Aleron trasero | SPOILER REAR | $25.99 | - | $7.80 |
| Alfombra del maletero | TRUNK MAT | $16.24 | - | $4.87 |
| Amortiguador de parachoques, delantero | BUMPER SHOCK, FRONT | $12.49 | $1.00 | $3.75 |
| Barra de refuerzo del parachoques, delantero | BUMPER REINFORCEMENT BAR, FRONT | $37.49 | $5.00 | $11.25 |
| Barra de refuerzo del parachoques, trasero | BUMPER REINFORCEMENT BAR, REAR | $45.99 | $3.00 | $13.80 |
| Barra transversal del portaequipajes | ROOF RACK (CROSS BAR) | $20.83 | - | $6.25 |
| Bisagra de la puerta delantera | HINGE DOOR, FRONT | $11.65 | - | $3.50 |
| Bisagra de la puerta trasera | HINGE DOOR, REAR | $11.67 | - | $3.50 |
| Bisagra del capo | HINGE HOOD | $10.99 | - | $3.30 |
| Brazo del limpiaparabrisas | WINDSHIELD WIPER ARM | $6.89 | - | $2.07 |
| Burletes | WEATHER STRIPPING | $5.99 | - | $1.80 |
| Cabina de camioneta | PICKUP CAB | $447.86 | $50.00 | $134.36 |
| Cable de cerradura del capo | HOOD LATCH CABLE | $19.09 | - | $5.73 |
| Caja de camioneta | PICKUP BOX | $312.49 | $50.00 | $93.75 |
| Caja de camioneta (plana) | PICKUP BOX (FLAT BED) | $499.99 | $50.00 | $150.00 |
| Caja de camioneta (utilitaria) | PICKUP BOX (UTILITY) | $799.99 | $50.00 | $240.00 |
| Capo | HOOD | $74.99 | $10.00 | $22.50 |
| Capota de fibra de vidrio de camioneta | PICKUP FIBERGLASS CAP | $102.75 | - | $30.82 |
| Cerradura del capo | LATCH HOOD | $10.28 | - | $3.08 |
| Cerradura electrica de la puerta delantera/trasera | LATCH FRONT/REAR DOOR (ELECTRIC) | $24.93 | - | $7.48 |
| Cerradura electrica de la tapa del maletero | LATCH TRUNK LID (ELECTRIC) | $24.98 | - | $7.49 |
| Cerradura manual de la puerta delantera/trasera | LATCH FRONT/REAR DOOR (MANUAL) | $12.33 | - | $3.70 |
| Cerradura manual de la tapa del maletero | LATCH TRUNK LID (MANUAL) | $10.71 | - | $3.21 |
| Cilindro de elevacion del techo convertible | CONVERTIBLE TOP LIFT CYLINDER | $26.99 | $1.00 | $8.10 |
| Cristal de la puerta, delantero | DOOR GLASS, FRONT | $36.24 | - | $10.87 |
| Cristal de la puerta, trasero | DOOR GLASS, REAR | $36.24 | - | $10.87 |
| Cristal de ventilacion de la puerta, delantero | DOOR VENT GLASS, FRONT | $20.24 | - | $6.07 |
| Cristal de ventilacion de la puerta, trasero | DOOR VENT GLASS, REAR | $20.74 | - | $6.22 |
| Cristal del cuarto | QUARTER GLASS | $31.49 | - | $9.45 |
| Cristal del cuarto (lado de van) | QUARTER GLASS (VAN SIDE) | $31.49 | - | $9.45 |
| Cristal del parabrisas | WINDSHIELD GLASS | $20.99 | - | $6.30 |
| Cristal del techo (techo en T) | ROOF GLASS (T-TOP) | $38.99 | - | $11.70 |
| Cristal del techo (techo solar) | ROOF GLASS (SUN ROOF) | $43.54 | - | $13.06 |
| Cristal panoramico del techo (ensamblaje completo del techo de cristal) | ROOF GLASS PANORAMIC (FULL GLASS ROOF ASSEMBLY) | $149.99 | - | $45.00 |
| Cristal trasero | BACK GLASS | $42.64 | - | $12.79 |
| Cubierta blanda de la cama de camioneta | PICKUP SOFT BED COVER | $79.99 | - | $24.00 |
| Cubierta de parachoques, delantero | BUMPER COVER, FRONT | $64.99 | - | $19.50 |
| Cubierta de parachoques, trasero | BUMPER COVER, REAR | $64.99 | - | $19.50 |
| Cubierta del motor | ENGINE COVER | $23.03 | - | $6.91 |
| Deflector de insectos del capo | HOOD BUG DEFLECTOR | $7.99 | - | $2.40 |
| Divisoria de camioneta/van | VAN DIVIDER / PARTITION | $39.99 | - | $12.00 |
| Emblemas | EMBLEMS | $10.83 | - | $3.25 |
| Enganche de remolque | TRAILER HITCH | $29.32 | - | $8.80 |
| Enganche de remolque (receptor de bola) | TRAILER HITCH (RECEIVER BALL MOUNT) | $6.71 | - | $2.01 |
| Ensamblaje del techo | ROOF ASSEMBLY | $129.99 | - | $39.00 |
| Ensamblaje del techo (convertible) | ROOF ASSEMBLY (CONVERTIBLE) | $129.99 | - | $39.00 |
| Espejo electrico de la puerta | MIRROR, DOOR (ELECTRIC) | $23.89 | - | $7.17 |
| Espejo manual de la puerta | MIRROR DOOR (MANUAL) | $28.99 | $2.00 | $8.70 |
| Estribo | RUNNING BOARD | $29.99 | - | $9.00 |
| Extension del guardabarros | FENDER EXTENSION | $17.49 | - | $5.25 |
| Extremo del parachoques | BUMPER END CAP | $11.67 | - | $3.50 |
| Guardabarros | MUD FLAP | $22.59 | $2.00 | $6.78 |
| Guardabarros (sin interior) | FENDER (W/O INNER) | $54.99 | $8.00 | $16.50 |
| Hoja del limpiaparabrisas | WINDSHIELD WIPER BLADE | $2.67 | - | $0.80 |
| Kit de herramientas de rueda de refacción | SPARE TIRE TOOL KIT | $12.89 | - | $3.87 |
| Lampara delantera (estacionamiento/direccional) | LAMP FRONT (PARKING/TURN) | $10.99 | - | $3.30 |
| Lampara delantera (lampara de niebla) | LAMP FRONT (FOG LAMP) | $29.99 | - | $9.00 |
| Lente de luz/reflector | LIGHT LENS/REFLECTOR | $4.38 | - | $1.31 |
| Liberacion del capo | HOOD RELEASE | $16.27 | - | $4.88 |
| Manija de la puerta (exterior) | DOOR HANDLE (OUTSIDE) | $17.99 | - | $5.40 |
| Manija de la puerta (interior) | DOOR HANDLE (INSIDE) | $49.99 | - | $15.00 |
| Moldura (por pie) | MOLDING (PER FOOT) | $7.11 | - | $2.13 |
| Moldura del panel del balancin | ROCKER PANEL MOULDING | $33.99 | - | $10.20 |
| Motor del techo convertible | CONVERTIBLE TOP MOTOR | $35.79 | $2.00 | $10.74 |
| Panel de acabado de la lampara trasera | TAIL LAMP FINISH PANEL | $23.64 | - | $7.09 |
| Panel de ventilacion del capo | COWL VENT PANEL | $15.60 | - | $4.68 |
| Panel del balancin | ROCKER PANEL | $44.64 | - | $13.39 |
| Panel del cuarto | QUARTER PANEL | $134.99 | - | $40.50 |
| Panel del cuarto (lado de la cama de camioneta) | QUARTER PANEL (TRUCK BEDSIDE) | $134.99 | - | $40.50 |
| Panel superior | HEADER PANEL | $13.31 | - | $3.99 |
| Parachoques delantero (acero) | BUMPER, FRONT (STEEL) | $81.49 | $10.00 | $24.45 |
| Parachoques trasero (acero) | REAR BUMPER (STEEL) | $30.83 | - | $9.25 |
| Parrilla | GRILLE | $11.29 | - | $3.39 |
| Pilar central | CENTER PILLAR | $79.99 | - | $24.00 |
| Placa de deslizamiento | SKID PLATE | $44.64 | - | $13.39 |
| Portador de rueda de refacción | SPARE WHEEL CARRIER | $25.66 | - | $7.70 |
| Puerta delantera | DOOR, FRONT | $90.99 | $10.00 | $27.30 |
| Puerta trasera | DOOR, REAR | $86.24 | $12.00 | $25.87 |
| Puerta trasera (con deflector de viento) | DOOR, REAR (WIND DEFLECTOR) | $5.99 | - | $1.80 |
| Puerta trasera de camioneta/SUV | DOOR, BACK VAN/SUV | $84.68 | $12.00 | $25.40 |
| Puntal de escotilla | HATCHBACK STRUT | $11.49 | - | $3.45 |
| Relleno del parachoques | BUMPER FILLER | $16.33 | - | $4.90 |
| Revestimiento de cama | BED LINER | $41.99 | - | $12.60 |
| Revestimiento interior del guardabarros | INNER FENDER LINER | $12.23 | - | $3.67 |
| Riel del portaequipajes | ROOF RACK (ROOF RAIL) | $20.79 | - | $6.24 |
| Seccion de carroceria miscelanea | MISC BODY SECTION | $62.27 | - | - |
| Soporte de la placa de matricula | LICENSE PLATE BRACKET | $81.49 | $10.00 | $24.45 |
| Soportes miscelaneos | MISC BRACKETS | $12.64 | - | $3.79 |
| Tapa del maletero/puerta trasera | DECKLID/TAILGATE | $90.32 | $10.00 | $27.10 |
| Valance/alero delantero | VALANCE/SPOILER, FRONT | $7.03 | - | $2.11 |
| Varilla de soporte del capo | HOOD PROP ROD | $4.99 | - | $1.50 |
Interior y Componentes Relacionados46 partes
| Parte | Part (EN) | Precio | Depósito | Garantía |
|---|---|---|---|---|
| Acolchado del tablero | DASH PAD | $25.99 | - | $7.80 |
| Airbag de rodilla | AIR BAG, KNEE | $60.64 | - | $18.19 |
| Airbag de techo | AIR BAG, ROOF | $55.64 | - | $16.69 |
| Airbag del volante | AIR BAG- DRIVER WHEEL | $70.64 | - | $21.19 |
| Alfombra | CARPET | $21.99 | - | $6.60 |
| Alfombrilla del piso | FLOOR MAT | $6.25 | - | $1.88 |
| Alfombrilla del tablero | DASH MAT | $5.37 | - | $1.61 |
| Anillo de guarnicion (cada uno) | TRIM RING (EACH) | $22.38 | $1.00 | $6.71 |
| Asiento con airbag (cada uno) | SEAT WITH AIR BAG (EACH) | $74.99 | - | $22.50 |
| Asiento de banco | SEAT BENCH | $57.74 | - | $17.32 |
| Asiento de cubo con airbag con rieles electricos (cada uno) | BUCKET SEAT WITH AIR BAG WITH ELECTRIC SEAT TRACKS EACH | $99.99 | - | $30.00 |
| Asiento de cubo con airbag con rieles manuales (cada uno) | BUCKET SEAT WITH AIR BAG WITH MANUAL SEAT TRACKS EACH | $79.99 | - | $24.00 |
| Asiento de cubo sin airbag con rieles electricos (cada uno) | BUCKET SEAT W/O AIR BAG WITH ELECTRIC SEAT TRACKS EACH | $51.43 | - | $15.43 |
| Asiento de cubo sin airbag con rieles manuales (cada uno) | BUCKET SEAT W/O AIR BAG WITH MANUAL SEAT TRACKS EACH | $45.00 | - | $13.50 |
| Asiento de tercera fila (camioneta/SUV) | THIRD ROW SEAT (VAN/SUV) | $64.99 | - | $19.50 |
| Asiento trasero (segunda fila) | REAR SEAT (2nd ROW) | $49.99 | - | $15.00 |
| Caja de herramientas/estanteria | TOOL BOX/SHELVING | $62.49 | - | $18.75 |
| Cenicero | ASH TRAY | $4.99 | - | $1.50 |
| Cerraduras (tapa, puertas, guantera) | LOCKS (LID, DOORS, GLOVE BOX) | $5.99 | - | $1.80 |
| Cinturon de seguridad (hebilla) | SEAT BELT (BUCKLE) | $12.49 | - | $3.75 |
| Consola central (grande) | CENTER CONSOLE (LARGE) | $31.01 | - | $9.30 |
| Consola central (pequena) | CENTER CONSOLE (SMALL) | $21.27 | - | $6.38 |
| Cubierta de carga | CARGO COVER | $29.99 | - | $9.00 |
| Cubierta del volante | STEERING WHEEL COVER | $2.99 | - | $0.90 |
| Espejo interior | INTERIOR MIRROR | $14.15 | - | $4.25 |
| Funda de asiento | SEAT COVER | $16.73 | - | $5.02 |
| Gato | JACK | $9.71 | - | $2.91 |
| Guantera | GLOVE BOX | $17.00 | - | $5.10 |
| Manivela de ventana | WINDOW CRANK | $4.80 | - | $1.44 |
| Manual del propietario | OWNERS MANUAL | $5.00 | - | - |
| Medio asiento | SEAT 1/2 | $29.99 | - | $9.00 |
| Motor del techo solar | SUN ROOF MOTOR | $27.73 | $5.00 | $8.32 |
| Panel de guarnicion de la puerta trasera | TRIM PANEL, REAR DOOR | $34.99 | $15.00 | $10.50 |
| Panel de guarnicion interior de la puerta delantera | INTERIOR TRIM PANEL, FRONT DOOR | $22.19 | - | $6.66 |
| Panel del tablero | DASH PANEL | $71.19 | - | $21.36 |
| Perilla | KNOB | $4.59 | - | $1.38 |
| Porta vasos | CUP HOLDER | $9.17 | - | $2.75 |
| Puerta de la guantera | GLOVE BOX DOOR | $11.99 | - | $3.60 |
| Red de carga | CARGO NET | $5.45 | - | $1.64 |
| Reposacabezas | HEADREST | $10.76 | - | $3.23 |
| Retractor/tensor del cinturon de seguridad | SEAT BELT RETRACTOR / TENSIONER | $35.99 | - | $10.80 |
| Riel delantero del asiento (electrico) | SEAT TRACK, FRONT (ELECTRIC) | $27.49 | $1.00 | $8.25 |
| Riel delantero del asiento (manual) | SEAT TRACK, FRONT (MANUAL) | $11.19 | - | $3.36 |
| Tapiceria del techo | HEADLINER | $24.99 | - | $7.50 |
| Ventilacion del tablero | DASH VENT | $4.99 | - | $1.50 |
| Visera interior | INTERIOR SUN VISOR | $13.50 | - | $4.05 |
Sistema Eléctrico y Electrónico86 partes
| Parte | Part (EN) | Precio | Depósito | Garantía |
|---|---|---|---|---|
| Actuador de cerradura | LOCK ACTUATOR | $15.37 | - | $4.61 |
| Altavoz (subwoofer) | SPEAKER (SUB-WOOFER) | $25.99 | - | $7.80 |
| Altavoz de radio | RADIO SPEAKER | $11.13 | - | $3.34 |
